PRISER
Flugtskydningscentret er åbent.
Skeetbanen er færdigrenoveret og den nye sportingbane er ligeledes færdig og kan nu benyttes.
Vi har holdt åbent om lørdagen i oktober, og grundet stor tilslutning, så vil vi forsøgsvis også holde åbent om lørdagen i november i tidsrummet 12 - 16. Dog senest til solnedgang.
Der vil være mulighed for afholdelse af arrangementer om formiddagen i tidsrummet 9 - 12.
Velkommen på banerne.
Åbningstider 2024.
Marts
Lørdag 02/03 12:00-16:00 - Almindelig træning
Lørdag 9/03 12:00-16:00 - Almindelig træning
Lørdag 16/03 12:00-16:00 - Almindelig træning
Lørdag 23/03 12:00-16:00 - Almindelig træning
Lørdag 23/03 12:30-15:00 - Jagttegnselever på ekstra bagduestand - Ole Schmidt
Lørdag 30/03 12:00-16:00 - Almindelig træning
April
Lørdag 06/04 - 10.00 - 12.00 - Skyde arrangement Gert Clausen
Lørdag 06/04 - 12.00 - 16.00 - Almindelig træning
Lørdag 06/04 12:30-15:00- Jagttegnselever på ekstra bagduestand - Ole Schmidt
Lørdag 13/04 09:00 - 12:00 - Karrebæksminde Strandjagtforening
Lørdag 13/04 - 12:00 - 16:00 - Almindelig træning
Lørdag 13/04 - 11:00 - 16:00 - Jagttegnselever på ekstra bagduestand - Ole Schmidt
Lørdag 20/04 -12:00 - 16:00 - Almindelig træning
Lørdag 27/04 -12:00 - 16:00 - Almindelig træning
Maj
Torsdag 02/05 - 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Tirsdag 07/05 - 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Lørdag 11/05 - 09: 45-12: 00 - Skyde arrangement Christian Houmann
Tirsdag 14/05 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Torsdag 16/05 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Tirsdag 21/05 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Torsdag 23/05 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Tirsdag 28/05 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Torsdag 30/0517: 00-20: 00 - Almindelig træning
Juni
Tirsdag 04/06 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Torsdag 06/06 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Tirsdag 11/06 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Torsdag 13/06 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Tirsdag 18/06 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Torsdag 20/06 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Tirsdag 25/06 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Torsdag 27/06 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Juli
Tirsdag 02/07 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Torsdag 04/07 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Tirsdag 09/07 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Torsdag 11/07 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Tirsdag 16/07 17: 00-20 : 00 - Almindelig træning
Torsdag 18/07 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Lørdag 20/07-10:00 - 12:00 - Skyde arrangement - Mads
Tirsdag 23/07 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Torsdag 25/07 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Tirsdag 30/07 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
August
Torsdag 01/08 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Tirsdag 06/08 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Torsdag 08/08 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Lørdag 10/08-10:00 - 12:00 - Skyde arrangement - Rene
Tirsdag 13/08 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Torsdag 15/08 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Tirsdag 20/08 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Torsdag 22/08 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Tirsdag 27/08 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Tirsdag 27/08 17: 00-18: 30 - Siemens skyde arrangement
Torsdag 29/08 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
September
Lørdag 07/09 09: 00-12: 00 - Saltø Jagtselskab
Lørdag 07/09 12: 00-16: 00 - Almindelig træning
Lørdag 14/09 09: 00-12: 00 - Arrangement HNI
Lørdag 14/09 12: 00-16: 00 - Almindelig træning
Lørdag 21/09 09: 00-12: 00 - Næstved Strandjagtforening
Lørdag 21/09 12: 00-16: 00 - Almindelig træning
Lørdag 28/09 09:00 -12: 00 - Årsafslutning Instruktører og hjælpere
Lørdag 28/09 12: 00-16: 00 -Almindelig træning
Oktober
Lørdag 05/10 12: 00-16: 00 - Almindelig træning
Lørdag 12/10 10: 00-12: 00 - Arrangement Jesper
Lørdag 12/10 12: 00-16: 00 - Almindelig træning
Lørdag 19/10 09: 00-12: 00 - Arrangement Bjarke
Lørdag 19/10 12: 00-16: 00 - Almindelig træning
Lørdag 26/10 09: 00-12: 00 - Arrangement Lærlinge
Lørdag 26/10 12: 00-16: 00 -Almindelig træning
November
Lørdag 02/11 12: 00-16: 00 - Almindelig træning
Lørdag 09/11 12: 00-16: 00 - Almindelig træning
Lørdag 16/11 12: 00-16: 00 - Almindelig træning
Lørdag 23/11 12: 00-16: 00 - Almindelig træning
Lørdag 30/11 12: 00-16: 00 - Almindelig træning
Åbningstider 2023
Marts
Lørdag 04/03 12:00-16:00 - Almindelig træning
Lørdag 11/03 10:15-12:00 - Skydearrangement
Lørdag 11/03 12:00-16:00 - Almindelig træning
Lørdag 18/03 12:00-16:00 - Almindelig træning
Lørdag 25/03 12:00-16:00 - Almindelig træning
April
Lørdag 01/04 - 09:00 -12:00 - Træning Jagttegnselever - Morten Trägård
Lørdag 01/04 - 12: 00 -16: 00 - Jagttegnselever Næstved Ungdomsskole - Ole
Lørdag 01/04 - 12.00 - 16.00 - Almindelig træning
Lørdag 08/04 - 12:00 - 16:00 - Almindelig træning
Lørdag 15/04 -09:00 - 16:00 - Storstrømsturnering Skeet bane
Lørdag 15/04 - 09:00 -12:00 - Træning Jagttegnselever - Morten TrägårdL
Lørdag 15/04 - 12: 00 -16: 00 - Træning bagduestand - Jagttegnselever - Ole Thestrup Schmidt
Lørdag 15/04 - 09: 30-12: 00 - Skyde arrangement - Karsten
Lørdag 15/04 -12:00 - 16:00 - Almindelig træning
Lørdag 22/04 -09:00 - 12:00 - Karrebæksminde Strandjagtforening
Lørdag 22/04 -12:00 - 16:00 - Almindelig træning
Lørdag 15/04 - 12: 00 -16: 00 - Træning bagduestand - Jagttegnselever - Ole Thestrup Schmidt
Lørdag 29/04 -12:00 - 16:00 - Almindelig træning
Maj
Tirsdag 02/05 - 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Torsdag 04/05 - 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Lørdag 06/05 - 10: 00-12: 00 - Skyde arrangement Ok. - Rene
Tirsdag 09/05 - 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Torsdag 11/05 - 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Tirsdag 16/05 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Torsdag 18/05 Lukket
Lørdag 20/05 - 09: 00-16: 00 - Turneringsskydning skeetbane
Tirsdag 23/05 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Torsdag 25/05 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Tirsdag 30/05 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Juni
Torsdag 01/06 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Lørdag 03/06 09:00-12:00 - Skyde arrangement ok. Jan Iversen
Lørdag 03/06 10:00-12:00 - Skyde arrangement ok. Danni Jørgensen
Tirsdag 06/06 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Torsdag 08/06 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Tirsdag 13/06 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Torsdag 15/06 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Tirsdag 20/06 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Torsdag 22/06 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Tirsdag 27/06 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Torsdag 29/06 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Juli
Tirsdag 04/07 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Torsdag 06/07 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Tirsdag 11/07 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Torsdag 13/07 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Tirsdag 18/07 17: 00-20 : 00 - Almindelig træning
Torsdag 20/07 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Tirsdag 25/07 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Torsdag 27/07 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
August
Tirsdag 01/08 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Torsdag 03/08 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Tirsdag 08/08 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Torsdag 10/08 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Tirsdag 15/08 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Torsdag 17/08 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Tirsdag 22/08 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Torsdag 24/08 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Tirsdag 29/08 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Torsdag 31/08 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
September
Lørdag 02/09 09: 00-12: 00 - Saltø Jagtselskab
Lørdag 02/09 12: 00-16: 00 - Almindelig træning
Tirsdag 05/09 15: 00-20: 00 - Efteruddannelse Flugtskydningsinstruktører
Lørdag 09/09 09: 00-12: 00 - Arrangement Rasmus Christensen
Lørdag 09/09 12: 00-16: 00 - Almindelig træning
Lørdag 16/09 12: 00-16: 00 -Almindelig træning
Lørdag 23/09 09: 00-12: 00 - Specialtræning Jagtbane HNI
Lørdag 23/09 12: 00-16: 00 - Almindelig træning
Lørdag 30/09 09:00 -12: 00 - Årsafslutning Instruktører og hjælpere
Lørdag 30/09 12: 00-16: 00 -Almindelig træning
Oktober
Flugtskydningscentret lukket
----------------------------------------------------------------
Åbningstider 2022.
Marts
Lørdag 05/03 12: 00-16: 00 - Almindelig træning
Lørdag 12/03 12: 00-16: 00 - Almindelig træning
Lørdag 19/03 12: 00-16: 00 - Almindelig træning
Lørdag 26/03 12: 00-16: 00 - Almindelig træning
April
Lørdag 02/04 - 12: 00 -16: 00 - Træning bagduestand - Jagttegnselever Næstved Ungdomsskole - Ole Thestrup Schmidt
Lørdag 02/04 - 12.00 - 16.00 - Almindelig træning
Lørdag 09/04 - 10:00 - 16:00 - Storstrømsturnering Skeetbane
Lørdag 09/04 - 12:00 -16:00 - Træning bagduestand - Jagttegnselever Næstved Ungdomsskole - Ole Thestrup Schmidt
Lørdag 09/04 - 12:00 - 16:00 - Almindelig træning
Lørdag 16/04 -09:00 - 12:00 - Skyde arrangement
Lørdag 16/04 -12:00 - 16:00 - Almindelig træning
Lørdag 23/04 -09:00 - 12:00 - Karrebæksminde Strandjagtforening
Lørdag 23/04 - 12:00 -16:00 - Træning bagduestand - Jagttegnselever Næstved Ungdomsskole - Ole Thestrup Schmidt
Lørdag 23/04 -12:00 - 16:00 - Almindelig træning
Lørdag 30/04 - 09:00 -12:00 - Træning Jagttegnselever - Morten Trägård
Lørdag 30/04 -12:00 - 16:00 - Almindelig træning
Maj
Tirsdag 03/05 - 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Tirsdag 03/05 - 17: 00-20: 00 - Træning Jagttegnselever bagduestand - Morten Trägård
Torsdag 05/05 - 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Tirsdag 10/05 - 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Torsdag 12/05 - 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Tirsdag 17/05 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Torsdag 19/05 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Tirsdag 24/05 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Torsdag 26/05 - Lukket
Juni
Torsdag 02/06 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Lørdag 04/06 09: 00-12: 00 - Skyde arrangement
Tirsdag 07/06 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Torsdag 09/06 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Lørdag 11/06 10: 00-12: 00 - Skyde arrangement
Lørdag 11/06 10: 00-15: 00 - Storstrømsturnering Skeetbane
Tirsdag 14/06 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Torsdag 16/06 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Tirsdag 21/06 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Torsdag 23/06 Lukket
Tirsdag 28/06 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Torsdag 30/06 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Juli
Lørdag 02/07 10: 00-12: 00 - Skyde arrangement
Tirsdag 05/07 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Torsdag 07/07 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Tirsdag 12/07 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Torsdag 14/07 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Tirsdag 19/07 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Torsdag 21/07 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Tirsdag 26/07 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Torsdag 28/07 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
August
Tirsdag 02/08 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Torsdag 04/08 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Tirsdag 09/08 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Torsdag 11/08 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Tirsdag 16/08 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Torsdag 18/08 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Tirsdag 23/08 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Torsdag 25/08 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
Lørdag 27/08 09: 00-12: 00 - Næstved Strandjagtforening
Tirsdag 30/08 17: 00-20: 00 - Almindelig træning
September
Lørdag 03/09 09: 00-12: 00 - Saltø Jagtselskab
Lørdag 03/09 12: 00-16: 00 - Almindelig træning
Lørdag 10/09 12: 00-16: 00 - Almindelig træning
Lørdag 17/09 - 12:00 -16:00 - Træning bagduestand - Jagttegnselever - Ole Thestrup Schmidt
Lørdag 17/09 10: 00-12: 00 - Skyde arrangement
Lørdag 17/09 12: 00-16: 00 -Almindelig træning
Lørdag 17/09 - 12:00 -16:00 - Træning bagduestand - Jagttegnselever - Ole Thestrup Schmidt
Lørdag 24/09 12: 00-16: 00 - Almindelig træning
Torsdag 29/09 16: 30-20: 00 - Skyde arrangement
Oktober
Lørdag 01/10 09: 00-12: 00 - Skyde arrangement
Lørdag 01/10 12: 00-16: 00 - Almindelig træning